Home / All
Rail Grinder
| Image | All Products | Model | Description | More |
|---|---|---|---|---|
![]() | Rail Grinder Wheel MRC-L260090 High-Precision for Harsco PGM-48/96 | MRC-L260090 | Model: 260×90×154mm Gross Weight: 9.82 kg Packing Dimensions: 300×100×180 mm Compatible With: HARSCO PGM48/96 Hot Press | ZA | |
![]() | Track Geometry Inspection Trolley RCI INS : Inertial Navigation | Full-Parameter Measurement | RCI INS | A self-contained inertial navigation trolley for high-precision geometry measurement without GNSS or track markers. | |
![]() | Rail Grinder Wheel MRC-L260083 Heavy-Duty Medium-Thick for Loram C44/MFS | MRC-L260083 | Model: 260×83×154mm Gross Weight: 9 kg Packing Dimensions: 300×300×150 mm Compatible With: LORAM Hot Press | ZA | |
![]() | Track Geometry Inspection Trolley RCI GNSS: GNSS-Augmented | Known Network Mode Enabled | RCI GNSS | A GNSS-augmented trolley delivering ±0.30 mm gauge accuracy at 4–5 km/h. | |
![]() | Rail Grinder Wheel MRC-L250075 Precision Profiling for Speno Grinding Vehicle | MRC-L250075 | Model:250×75×150mm Gross Weight:7.48 kg Packing Dimensions: 300×300×100 mm Compatible With: Speno Hot Press | ZA | |
![]() | Track Geometry Inspection Trolley RCI TW: Dual-Sensor Rail | High-Resolution Short-Wave Survey | RCI TW | This portable track geometry detector measures gauge, level, fits multiple gauges, and ensures safe rail inspection. | |
![]() | Rail Grinder Wheel MRC-L180105 Extra-Thick Small for Speno Switch Grinding Units | MRC-L180105 | Model:180×105×90mm-ZA-F16J9B Gross Weight: 6.2 kg Packing Dimensions: 200×200×150 mm Compatible With: SPENO Hot Press | ZA | |
![]() | GJY Track Geometry Measurement System | GJY Track Geometry Measurement System | This track geometry detector accurately measures gauge, level, etc., fits multiple gauges and ensures safe rail inspection. | |
![]() | Rail Grinder Wheel MRC-L150080 Turnout Dressing for Harsco Switch Grinding Vehicles | MRC-L150080 | Model: 150mm×80mm×5/8 Gross Weight: 4.26 kg Packing Dimensions: 200×100×180 mm Compatible With: HARSCO Hot Press | ZA | |
![]() | OCS & Track Static Geometry Inspection System | Track Geometry System | OCS & Track Static Geometry Inspection System | This portable track geometry detector measures gauge, level, fits multiple gauges, and ensures safe rail inspection. |
Please send your message to us
- Name
- Phone
- *Title
- *Content
Please send your message to us
- Name
- Phone
- *Title
- *Content










